<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 10 Grandes plugins para Wordpress que uso no Análise Blogueira</title>
	<atom:link href="http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/</link>
	<description>Ganhar Dinheiro Escrevendo, SEO, Divulgação e Dicas para Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Guia do Análise Blogueira Para Criar e Manter um Blog de Sucesso! &#124; Análise Blogueira</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-2844</link>
		<dc:creator>Guia do Análise Blogueira Para Criar e Manter um Blog de Sucesso! &#124; Análise Blogueira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-2844</guid>
		<description>[...] 10 Melhores plugins WordPress que uso no Análise Blogueira; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Melhores plugins WordPress que uso no Análise Blogueira; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Niemies</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-166</link>
		<dc:creator>Alan Niemies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-166</guid>
		<description>@Laurentino, vale a pena usar e testar cada um mesmo!
@Victor, eu já tinha visto o StatPress, vou testar para ver! Abraços e obrigado pela recomendação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Laurentino, vale a pena usar e testar cada um mesmo!<br />
@Victor, eu já tinha visto o StatPress, vou testar para ver! Abraços e obrigado pela recomendação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Franco</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-164</link>
		<dc:creator>Victor Franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 02:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-164</guid>
		<description>Muito bom o post. Mas gostaria de citar o StatPress, que na minha opinião é bem mais completo que o Wordpress.com Stats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post. Mas gostaria de citar o StatPress, que na minha opinião é bem mais completo que o Wordpress.com Stats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laurentino Mello</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-163</link>
		<dc:creator>Laurentino Mello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-163</guid>
		<description>Obrigado pelas dicas. Os que ainda não uso irei verificar.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelas dicas. Os que ainda não uso irei verificar.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Niemies</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-161</link>
		<dc:creator>Alan Niemies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-161</guid>
		<description>@Cardquali, você usa o &lt;a href=&quot;http://www.feedburner.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Feedburner&lt;/a&gt;? Esse é o ruim do feed padrão que vem com o Wordpress. Não conheço nada que conte quantos assinantes tem, mas o Feedburner faz esse trabalho facilmente, com gráficos e tudo.

@Francisco, eu que agradeço sua leitura! Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cardquali, você usa o <a href="http://www.feedburner.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.feedburner.com%2F','Feedburner')" rel="nofollow">Feedburner</a>? Esse é o ruim do feed padrão que vem com o Wordpress. Não conheço nada que conte quantos assinantes tem, mas o Feedburner faz esse trabalho facilmente, com gráficos e tudo.</p>
<p>@Francisco, eu que agradeço sua leitura! Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Castro</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-160</link>
		<dc:creator>Francisco Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-160</guid>
		<description>Olá!

Muito oportuna essa sua postagem que, certamente, irá ajudar a muitas pessoas que não conhecem esse mecanismo de otimização da utilização do Wordpress. Valeu mesmo pelas excelentes dicas.

Abraços

Francisco Castro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!</p>
<p>Muito oportuna essa sua postagem que, certamente, irá ajudar a muitas pessoas que não conhecem esse mecanismo de otimização da utilização do Wordpress. Valeu mesmo pelas excelentes dicas.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Francisco Castro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cardquali</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-159</link>
		<dc:creator>cardquali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-159</guid>
		<description>Vou testar e depois te falo como me saí. O akismet eu já tenho instalado e nem sabia pra que servia (mas agora sei e ele bloqueia tudo mesmo).
Tenho uma dúvida que talvez você saiba. No meu blog tenho um feed, mas não sei quem assina ele. Tem como saber os assinantes ou tem que instalar outro tipo de programa pra ter este controle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou testar e depois te falo como me saí. O akismet eu já tenho instalado e nem sabia pra que servia (mas agora sei e ele bloqueia tudo mesmo).<br />
Tenho uma dúvida que talvez você saiba. No meu blog tenho um feed, mas não sei quem assina ele. Tem como saber os assinantes ou tem que instalar outro tipo de programa pra ter este controle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diHITT é para "blogspotianos"! Se você fala sobre Wordpress não divulgue em Redes Sociais &#124; Análise Blogueira</title>
		<link>http://www.analiseblogueira.com/10-grandes-plugins-para-wordpress-que-uso-no-analise-blogueira/#comment-142</link>
		<dc:creator>diHITT é para "blogspotianos"! Se você fala sobre Wordpress não divulgue em Redes Sociais &#124; Análise Blogueira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiseblogueira.com/?p=218#comment-142</guid>
		<description>[...] definitivamente não presta para quem fala sobre o Wordpress. Descobri isso ontem, quando criei um artigo sobre os plugins do Wordpress. Ninguém comentou. Votos houveram, afinal, quem não vota no diHITT? É só ter um monte de amigos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] definitivamente não presta para quem fala sobre o Wordpress. Descobri isso ontem, quando criei um artigo sobre os plugins do Wordpress. Ninguém comentou. Votos houveram, afinal, quem não vota no diHITT? É só ter um monte de amigos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
